Sobre a SLX
Conheça a proposta da SLX.
Conheça a proposta da SLX.
Regulamentos
Regulamentos da SLX.
Regulamentos da SLX.
Objetivos
Objetivos gerais e específicos da disputa.
Objetivos gerais e específicos da disputa.
Ranking da SLX - Pensado
Ranking da SLX - Xadrez Pensado
Ranking da SLX - Xadrez Pensado
Ranking da SLX - Relâmpago
Ranking da SLX - Xadrez Relâmpago
Ranking da SLX - Xadrez Relâmpago
Ranking da SLX - Rápido
Ranking da SLX - Xadrez Rápido
Ranking da SLX - Xadrez Rápido
Ranking da SLX - Equipes
Ranking da SLX - Equipes
Ranking da SLX - Equipes
Rankings Municipais
Rankings do Munícipios que participam da SLX.
Rankings do Munícipios que participam da SLX.
Calendários Municipais
Calendários do Munícipios que participam da SLX.
Calendários do Munícipios que participam da SLX.
Classificação
Classificados para as semifinais de 2010
Classificados para as semifinais de 2010
Final 2009 - 2010
Informações sobre a final 2009 - 2010
Informações sobre a final 2009 - 2010
Partidas
Veja as partidas das etapas da SLX
Veja as partidas das etapas da SLX
Árbitros
Corpo de árbitros da Superliga
Corpo de árbitros da Superliga
Clubes filiados
Clubes filiados à Superliga
Clubes filiados à Superliga
Calendário 2011
Calendário de eventos da SLX em 2011.
Calendário de eventos da SLX em 2011.
Downloads
Recursos para torneios
Recursos para torneios
Super Liga - Ranking Rápido
Ranking Rápido do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas de Xadrez Rápido
Atualizado em 11 de setembro de 2011
A Superliga de Xadrez do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas publica a nova listagem do Ranking da SLX na modalidade Rápido. O enxadrista araxaense César Romero Afonso Goulart Junior de apenas 16 anos de idade é o numero 1 no Ranking da SLX. A enxadrista uberabense Fernanda Aparecida de Assis é a melhor rankiada. Ela ocupa a posição de 25º lugar geral.
Confira sua posição!
| Col. | Enxadristas | Cidade | Rat. | P | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | César Romero Afonso Goulart Junior | Araxá-MG | 1931 | 16 | 11 | 2 | 3 |
| 2° | Diego Padilla Sbrissa | Uberaba-MG | 1928 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3° | Adriano Pena Ribeiro Lemos | Araxá-MG | 1925 | 16 | 11 | 2 | 3 |
| 4° | Gladson de Castro Oliveira | Patos de Minas-MG | 1925 | 16 | 10 | 4 | 2 |
| 5° | Marco Antonio Gonçalves | Araxá-MG | 1903 | 16 | 10 | 2 | 4 |
| 6° | João Paulo Lacerda Gonçalves | Araxá-MG | 1903 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7° | Eduardo da Silva | Araxá-MG | 1878 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 8° | Alexandre Augusto de Oliveira Cobos | Araxá-MG | 1875 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 9° | Gary de Castro | Uberaba-MG | 1875 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 10° | Leandro Vieira Faria | Patos de Minas-MG | 1849 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 11° | José Gonçalves Caixeta Neto | Patos de Minas-MG | 1845 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 12° | Georgio Luiz Correa Silva | Uberaba-MG | 1842 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 13° | Reginaldo Manhezzo | Uberaba-MG | 1839 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 14° | Thiago Matheus Resende Evaristo | Uberaba-MG | 1839 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 15° | Vitor Amorim Frois | Araxá-MG | 1836 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 16° | João Victor Nunes Silva | Patos de Minas-MG | 1835 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 17° | Washington Miguel da Silva | Patos de Minas-MG | 1833 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 18° | Paulo Ricardo dos Santos | Uberaba-MG | 1824 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 19° | Juscelino Barbosa Moreira | Patos de Minas-MG | 1822 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 20° | Cléber Luiz Pedrosa Junior | Uberaba-MG | 1802 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 21° | Jesse James de Lima | Uberaba-MG | 1797 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 22° | Thiago Henrique Carvalho | Uberaba-MG | 1797 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 23° | Breno Wanner Tiago | Uberaba-MG | 1791 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 24° | Cláudio Assis Alves Junior | Uberaba-MG | 1782 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 25° | Fernanda Aparecida de Assis | Uberaba-MG | 1778 | 16 | 7 | 0 | 9 |
| 26° | Gilson Carlos Costa | Uberaba-MG | 1777 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 27° | Gabriel Alves Freitas | Patos de Minas-MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 28° | Thiago Vargas de Oliveira | Uberaba-MG | 1773 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 29º | Caio Cesar Ferreira Bernardes | Uberaba-MG | 1770 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 30° | Fernando Batista Santos | Araxá-MG | 1770 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 31° | Vanderson Vargas Bontempo | Uberaba-MG | 1766 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 32° | Giovani Cunha Corrêa Silva | Uberaba-MG | 1764 | 16 | 6 | 1 | 9 |
| 33° | Nelson José de Oliveira Garcia | Uberaba-MG | 1761 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 34° | Luana de Freitas Avelar | Patos de Minas-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 35° | Marcos Henrique Silva de Oliveira | Uberaba-MG | 1749 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 36° | Sabrina Ferreira Alves | Uberaba-MG | 1749 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 37° | Lucas Ferreira Cruzato | Uberaba-MG | 1746 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 38° | Igor Eduardo dos Santos Diniz | Uberaba-MG | 1740 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 39º | Ana Laura Alves dos Reis | Uberaba-MG | 1737 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 40° | Kelson Johnny Souza Gonçalves | Uberaba-MG | 1732 | 16 | 6 | 1 | 9 |
| 41° | Cleuza Maria Gomes | Araxá-MG | 1712 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 42° | Jonatan Rozário Martins de Miranda | Uberaba-MG | 1712 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 43° | Vitor Oliveira Silva | Patos de Minas-MG | 1710 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 44° | Natanael de Jesus Borges | Uberaba-MG | 1704 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 45° | Kelly Fernanda Almeida | Uberaba-MG | 1659 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 46° | Antonio Eduardo Ribeiro Rocha e Silva | Araxá-MG | 1644 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Próximos eventos
Redes sociais
Apoio
Links
CBX
Confederação Brasileira de Xadrez
Confederação Brasileira de Xadrez
FIDE
Federação Internacional de Xadrez
Federação Internacional de Xadrez
Portal do Xadrez
Informações sobre xadrez na Wikipédia
Informações sobre xadrez na Wikipédia
Universo enxadrístico
Blog Universo enxadrístico
Blog Universo enxadrístico
Vida em miniatura
Blog Vida em miniatura
Blog Vida em miniatura
Mão La Roda
Blog Mão La Roda
Blog Mão La Roda
Clube de Xadrez
Clube de Xadrez
Clube de Xadrez
CEX.org.br
Centro de Excelência de Xadrez
Centro de Excelência de Xadrez
BrasilBase
Sobre o xadrez no Brasil
Sobre o xadrez no Brasil
IXC
Clube de Xadrez Virtual
Clube de Xadrez Virtual
Xadrez Brasil
Um site a serviço da comunidade enxadrística.
Um site a serviço da comunidade enxadrística.
