Sobre a SLX
Conheça a proposta da SLX.
Conheça a proposta da SLX.
Regulamentos
Regulamentos da SLX.
Regulamentos da SLX.
Objetivos
Objetivos gerais e específicos da disputa.
Objetivos gerais e específicos da disputa.
Ranking da SLX - Pensado
Ranking da SLX - Xadrez Pensado
Ranking da SLX - Xadrez Pensado
Ranking da SLX - Relâmpago
Ranking da SLX - Xadrez Relâmpago
Ranking da SLX - Xadrez Relâmpago
Ranking da SLX - Rápido
Ranking da SLX - Xadrez Rápido
Ranking da SLX - Xadrez Rápido
Ranking da SLX - Equipes
Ranking da SLX - Equipes
Ranking da SLX - Equipes
Rankings Municipais
Rankings do Munícipios que participam da SLX.
Rankings do Munícipios que participam da SLX.
Calendários Municipais
Calendários do Munícipios que participam da SLX.
Calendários do Munícipios que participam da SLX.
Classificação
Classificados para as semifinais de 2010
Classificados para as semifinais de 2010
Final 2009 - 2010
Informações sobre a final 2009 - 2010
Informações sobre a final 2009 - 2010
Partidas
Veja as partidas das etapas da SLX
Veja as partidas das etapas da SLX
Árbitros
Corpo de árbitros da Superliga
Corpo de árbitros da Superliga
Clubes filiados
Clubes filiados à Superliga
Clubes filiados à Superliga
Calendário 2011
Calendário de eventos da SLX em 2011.
Calendário de eventos da SLX em 2011.
Downloads
Recursos para torneios
Recursos para torneios
Super Liga - Ranking Pensado
Ranking Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas de Xadrez Pensado
Atualizado em 30 de janeiro de 2011
A Superliga de Xadrez do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas publica a nova listagem do Ranking Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro de Xadrez Pensado. O enxadrista de Monte Carmelo que reside em Uberlândia Ruy José Guimarães é o novo líder do Ranking. O grande destaque da região João Victor Nunes da Silva de apenas 14 anos de idade, residente em Patos de Minas já ocupa o 10º lugar.
Confira sua posição!
| Col. | Enxadristas | Cidade | Rat. | P | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ruy José Guimarães | Monte Carmelo-MG | 2069 | 38 | 25 | 9 | 4 |
| 2° | Vinicius Pires dos Reis | Paracatu-MG | 2052 | 82 | 56 | 11 | 15 |
| 3° | Pedro Lourenço Katayama | Uberaba-MG | 2045 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 4° | Aquiles Machado de Oliveira | Monte Carmelo-MG | 2007 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 5° | Carlos Chilon Gonçalves Jr. | Patos de Minas-MG | 2003 | 30 | 19 | 5 | 6 |
| 6° | Alexandre Augusto de Oliveira Cobos | Araxá-MG | 1981 | 36 | 20 | 7 | 9 |
| 7° | Adriano Pena Ribeiro Lemos | Araxá-MG | 1976 | 83 | 50 | 11 | 22 |
| 8° | César Fernando dos Santos Cruz | Uberaba-MG | 1972 | 40 | 24 | 9 | 7 |
| 9° | Wagner José da Silva | Paulínia-SP | 1968 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 10° | João Victor Nunes Silva | Patos de Minas-MG | 1964 | 29 | 18 | 4 | 7 |
| 11° | Lucas Cruvinel Candido | Araxá-MG | 1964 | 17 | 13 | 1 | 3 |
| 12° | Washington Miguel da Silva | Patos de Minas-MG | 1958 | 29 | 16 | 5 | 8 |
| 13° | Fabiano Ferreira Costa | Patos de Minas-MG | 1955 | 19 | 13 | 1 | 5 |
| 14° | Alexander da Silva Santos | Uberlandia-MG | 1955 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 15° | Nestor Amâncio Alves Junior | Araxá-MG | 1953 | 33 | 21 | 5 | 7 |
| 16° | Adilson Leal Ferreira Silva | Monte Carmelo-MG | 1949 | 44 | 20 | 10 | 14 |
| 17° | Marco Antonio Gonçalves | Araxá-MG | 1949 | 30 | 20 | 3 | 7 |
| 18° | João Paulo Lacerda Gonçalves | Araxá-MG | 1949 | 21 | 13 | 5 | 3 |
| 19° | Márcio Henrique Jacob Da Silva | Catalão-GO | 1943 | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 20° | Eduardo da Silva | Araxá-MG | 1940 | 37 | 19 | 7 | 11 |
| 21° | Carlos Antonio da Silva | Uberlândia-MG | 1937 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 22° | Claudio Roberto Andrade | Uberlândia-MG | 1934 | 34 | 19 | 4 | 11 |
| 23° | Erick Fernando Vieira Santos | Ituiutaba-MG | 1922 | 40 | 21 | 6 | 13 |
| 24° | César Romero Afonso Goulart Junior | Araxá-MG | 1921 | 78 | 37 | 16 | 25 |
| 25° | Eduardo Batista Queiroz da Silva | Frutal-MG | 1918 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 26° | Régis Ramos Rodrigues | São Paulo-SP | 1914 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 27° | Rodrigo Alves Stopa | Uberlandia-MG | 1913 | 46 | 23 | 11 | 12 |
| 28° | Tiago Toitio | Uberlândia-MG | 1906 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 29º | Rafael Hori Nagamine Weschenfelder | Uberaba-MG | 1906 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 30° | MI Carlos Alejandro Martinez | São Paulo-SP | 1906 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31° | Atahander Julio Fernandes | João Pinheiro-MG | 1905 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 32° | Leandro Fernandes Gonçalves | Patrocinio-MG | 1903 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 33° | Luiz Nelson Capuzzo | Uberaba-MG | 1901 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 34° | MF Juliano Resende Mattias Pereira | Uberlândia-MG | 1892 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 35° | Almerindo Elias De Oliveira | Araxá-MG | 1891 | 27 | 15 | 0 | 12 |
| 36° | Juliano Antonio Ferreira Silva | Uberlândia-MG | 1883 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 37° | Renivaldo Dias de Oliveira | Monte Carmelo-MG | 1883 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 38° | Ubiratan Sousa Aranha | Uberlândia-MG | 1881 | 26 | 15 | 2 | 9 |
| 39º | João Messias Andrade | Fronteira-MG | 1881 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 40° | Raphael Rodrigues Santos | Uberlandia-MG | 1875 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 41° | Wesley José Dias da Silva | Araxá-MG | 1875 | 15 | 7 | 1 | 7 |
| 42° | Marlon Fontoura | Araxá-MG | 1874 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 43° | Élvio Buiatti | Uberlândia-MG | 1874 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 44° | Rômulo Borges Arruda | Uberaba-MG | 1873 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 45° | Paulino Tamotsu Tanaka | São Gotardo-MG | 1869 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 46° | José Manuel Pinheiro Neto | Ituiutaba-MG | 1869 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 47° | Daniel da Silva Rosa | Monte Carmelo-MG | 1868 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 48° | Gilson Mendes Silva Junior | Uberlandia-MG | 1867 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 49º | Marconi Marchiori | Ituiutaba-MG | 1867 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 50° | Robson de Lima Silva | Ituiutaba-MG | 1867 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 51° | Ederico Mariano | Monte Carmelo-MG | 1866 | 25 | 12 | 2 | 11 |
| 52° | Denizar Sidney Duarte | Uberlandia-MG | 1864 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 53° | Henrique Lourenço Katayama | Uberaba-MG | 1864 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 54° | Renato Moura Gomes | João Pinheiro-MG | 1863 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 55° | Reginaldo Lopes Kazeoka | Uberlandia-MG | 1862 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 56° | Sérgio Santana Otãno | Uberaba-MG | 1861 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 57° | Diogo Henrique da Silva | Guimarania-MG | 1861 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 58° | Gary de Castro | Uberaba-MG | 1857 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 59º | Hiago Oliveira de Faria | Uberlandia-MG | 1856 | 40 | 20 | 2 | 18 |
| 60° | Henrique Araujo Lima | Patrocinio-MG | 1856 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 61° | Andre Luiz da Silva | Uberaba-MG | 1855 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 62° | Diogo Teruel Filho | Monte Carmelo-MG | 1854 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 63° | Renato de Andrade Baltazar | Fronteira-MG | 1854 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 64° | Robério Morais Alves Cordeiro | Campos Altos-MG | 1854 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 65° | Roberto Manoel de Castro | Ituiutaba-MG | 1853 | 37 | 18 | 0 | 19 |
| 66° | Luiz Gustavo Xavier | Araxá-MG | 1852 | 36 | 18 | 1 | 17 |
| 67° | Gilberto Cardoso | Sacramento -MG | 1850 | 31 | 16 | 1 | 14 |
| 68° | Gladson de Castro Oliveira | Patos de Minas-MG | 1848 | 28 | 12 | 6 | 10 |
| 69º | Lucas Barbosa Araújo | Iturama-MG | 1848 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 70° | Walter Ferreira Junior | Itauna_MG | 1847 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 71° | César Romero Afonso Goulart | Araxá-MG | 1846 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 72° | Charles Vilarinho Guimarães | Ituiutaba-MG | 1845 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 73° | Cléber Antonio Nunes | Araxá-MG | 1845 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 74° | Icaro Manoel Queles Alves | Ituiutaba-MG | 1845 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 75° | Warlon Lyncon Nascimento Rosa | Sacramento -MG | 1844 | 15 | 9 | 1 | 5 |
| 76° | Hugo Januário Pinto de Souza | Uberlandia-MG | 1842 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 77° | José Ferreira Jorge Filho | Nova Ponte-MG | 1841 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 78° | Omer Yunes | Ituiutaba-MG | 1840 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 79º | Amer Hassan Hachem | Fronteira-MG | 1838 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 80° | Sérgio Vinicius de Souza | Itauna-MG | 1836 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 81° | Patrick Santos Vila Rosa | Ituiutaba-MG | 1835 | 36 | 17 | 1 | 18 |
| 82° | João Vitor Carlos da Silva | Araxá-MG | 1834 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 83° | José Belisário Pereira | Sacramento- MG | 1833 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 84° | Rafael Machado de Menezes | Patos de Minas-MG | 1832 | 34 | 20 | 0 | 14 |
| 85° | Josimar Ribeiro da Silva | Paulínia-SP | 1831 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 86° | Renato Pereira Andrade | Fronteira-MG | 1831 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 87° | Fernando Paulino Oliveira | Uberlandia-MG | 1829 | 28 | 10 | 6 | 12 |
| 88° | Paulo Roberto Melo | Nova Ponte-MG | 1829 | 21 | 11 | 2 | 8 |
| 89º | Thiago de Lima Souza | Monte Carmelo-MG | 1829 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 90° | Leandro Guarato Barbosa | Uberaba-MG | 1828 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 91° | José Gonçalves Caixeta Neto | Patos de Minas-MG | 1827 | 14 | 7 | 1 | 6 |
| 92° | Franco Joel de Oliveira Santana | São Gotardo-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 93° | Helio Rabelo de Sousa Junior | Patos de Minas-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 94° | Italo Francisco Nasciso Queiroz | Patrocinio-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 95° | Germano Gerçossimo | Araxá-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 96° | Phelipe Johann Madeira de Oliveira | Uberlandia-MG | 1826 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 97° | Crisolon Terto Vilas Boas | Belo Horizonte-MG | 1826 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 98° | Ruiter Martins Marra | Monte Carmelo-MG | 1826 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 99° | Ronaldo Furtado | Uberlândia-MG | 1825 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 100° | Gustavo Vieira Soares | Ituiutaba-MG | 1824 | 30 | 15 | 4 | 11 |
| 101° | Jéssica Paula Souza Sene | Ituiutaba-MG | 1824 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 102° | Leandro Vieira Faria | Patos de Minas-MG | 1822 | 20 | 8 | 3 | 9 |
| 103° | Maxwell Dias Gonçalves | Ituiutaba-MG | 1822 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 104° | Frederick Borges Barboza | Morrinhos-GO | 1822 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 105° | Renato Gomes Campos | Ituiutaba-MG | 1822 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 106° | Raimundo Freire Guimarães | Ituiutaba-MG | 1822 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 107° | Iago Martins Jacinto de Oliveira e Silva | Patos de Minas-MG | 1821 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 108° | Valdinei Aparecido Silva | Paulínia-SP | 1821 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 109° | Alexandre Borges Machado | Patos de Minas-MG | 1820 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 110° | Jose Eduardo Oliveira Pinheiro | Brasilandia de Minas | 1820 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 111° | Leonardo Vieira Faria | Uberaba-MG | 1820 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 112° | Mateus Amancio Gomes | Uberlandia-MG | 1819 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 113° | Igor Gabriel Silva Oliveira | Iturama-MG | 1819 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 114° | Agean Anselmo Queiroz | Iturama-MG | 1818 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 115° | Reginaldo Manhezzo | Uberaba-MG | 1817 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 116° | Marcel Resende Andrade | Uberaba-MG | 1816 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 117° | Juarez Leal de Souza | Iturama-MG | 1812 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 118° | Arthur Lopes Campos Cordeiro | Patos de Minas-MG | 1812 | 17 | 10 | 0 | 7 |
| 119° | Moacir Peres | Uberlândia-MG | 1810 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 120° | Alison Borges Pacheco | Coromandel-MG | 1810 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 121° | Deborah Lana Soares Martins | Iturama-MG | 1809 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 122° | Adan de Vasconcelos Queiroz | Nova Ponte-MG | 1806 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 123° | Larissa Mateus Silva | Patrocinio-MG | 1805 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 124° | Gabriel André Antoniucci | Uberlandia-MG | 1805 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 125° | Diogo Januário Pinto de Souza | Uberlandia-MG | 1805 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 126° | Mateus Pimenta Martins | Patos de Minas-MG | 1804 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 127° | Carlos Roberto de Oliveira | Ituiutaba-MG | 1804 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 128° | Andrea Lorena | Araxá-MG | 1804 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 129° | Mattheus Narcizo dos Santos | Patrocinio-MG | 1803 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 130° | Marcos Antonio Santos Santana | Uberlândia-MG | 1802 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 131° | Flávio Henrique Melo | Uberaba-MG | 1801 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 132° | Ezequiel de Mendonça | Sacramento- MG | 1801 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 133° | Bremer Augusto Cardoso da Silva | Patrocinio-MG | 1800 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 134° | Alan Carlos dos Reis | Araxá-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 135° | Anísio Ricardo Pacheco | Ituiutaba-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 136° | Joenvile Mariano da Silva | Patos de Minas-MG | 1800 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 137° | Rogério Santos Carvalho | Ituiutaba-MG | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138° | Ronan Luís de Carvalho | Ituiutaba-MG | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139° | César Aparecido Estulano | Ituiutaba-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 140° | Eduardo Braga de Queiroz | Patos de Minas-MG | 1800 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 141° | Bruna Eunice Araujo | Iturama-MG | 1800 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 142° | Marc Sue Pires Moraes Jr. | Ituiutaba-MG | 1798 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 143° | Silas Ferreira Inácio Lemos | Campos Altos-MG | 1798 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 144° | Tulio Rosa Mendes | Monte Carmelo-MG | 1798 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 145° | Luciano Ribeiro de Souza | Monte Carmelo-MG | 1797 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 146° | Bernardo De Souza e Silva A. Parolini | Araxá-MG | 1795 | 44 | 18 | 8 | 18 |
| 147° | Lucas Bernardes Resende | Nova Ponte-MG | 1795 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 148° | João Lazaro Machado de Assis | Uberlandia-MG | 1794 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 149° | Guilherme Geraldo Nascimento | Campos Altos-MG | 1793 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 150° | Igor do Carmo Abdanur | Araxá-MG | 1793 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 151° | Werles Xavier de Oliveira | Brasília-DF | 1791 | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 152° | Douglas Oliveira Santos | Patrocinio-MG | 1791 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 153° | Levi Alves Rodrigues Neto | Uberlândia-MG | 1790 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 154° | Jonatan Lourenço de Souza | Uberlandia-MG | 1787 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 155° | Yllie André Fauru | Uberlandia-MG | 1786 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 156° | Andre da Silva | Fronteira-MG | 1786 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 157° | Acyr Vieira Rodrigues | Uberaba-MG | 1785 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 158° | Ruan Arthur de Carvalho | Araxá-MG | 1783 | 30 | 14 | 1 | 15 |
| 159° | Bruno Vinicius dos Reis | Araxá-MG | 1783 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 160° | Davi Amorim Castejon Pinheiro | Patos de Minas-MG | 1782 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 161° | Edson Luiz dos Santos | Campos Altos-MG | 1782 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 162° | Kleber Garcia | Fronteira-MG | 1782 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 163° | Vitor Thiago Ferreira | Patrocinio-MG | 1780 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 164° | Ana Claudia Pereira | Campos Altos-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 165° | Jair Borges Cruz | Campos Altos-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 166° | Viviane da Conceição Lima | Patrocinio-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 167° | Allan Lodovico Merighi Neto | Fronteira-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 168° | Ramon Antonio Gonçalves | Patrocinio-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 169° | Gabriel Alves Freitas | Patos de Minas-MG | 1778 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 170° | Bruno Oliveira Marrega | Iturama-MG | 1778 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 171° | Diordano Lucas de Oliveira | Ituiutaba-MG | 1778 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 172° | João Victor Cardoso da Silva | Patrocinio-MG | 1777 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 173° | Douglas Macchi Pires Ananias | Sacramento- MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 174° | Mariana Ribeiro Teixeira | Formiga - MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 175° | Nelson Peres de Oliveira Junior | Uberlândia-MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 176° | Amanda Gomes da Silva | Uberlandia-MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 177° | Anayane Cristina Rocha da Silva | Ituiutaba-MG | 1777 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 178° | Arthur Medeiros Freitas Barreto | Ituiutaba-MG | 1777 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 179° | José Luiz de Morais | Araxá-MG | 1777 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 180° | Allyson Divino Souza e Silva | Ituiutaba-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 181° | Samir Borges Viana | Ituiutaba-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 182° | Tulio A. Prado | Ituiutaba-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 183° | Jose Luiz Paraíso Castro | Monte Carmelo-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 184° | Fabio Quintino Morais | Patos de Minas-MG | 1775 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 185° | Mauricio Sebastião de Souza | Uberaba-MG | 1775 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 186° | Wilson Pareschi Freitas | Uberlândia-MG | 1775 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 187° | Bernardo Gerçossimo | Araxá-MG | 1775 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 188° | Wilian Ribeiro dos Santos | Campos Altos-MG | 1773 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 189° | Ricardo Urias | Uberaba-MG | 1773 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 190° | Antonio Eduardo Ribeiro Rocha e Silva | Araxá-MG | 1773 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 191° | Helio Paranhos | Monte Carmelo-MG | 1771 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 192° | Hernan Roberto Monfutar | Uberlandia-MG | 1770 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 193° | Ana Paula da Cunha Rosa | Monte Carmelo-MG | 1769 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 194° | Joelma Tavares dos Santos | Campos Altos-MG | 1768 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 195° | Gabriel Oliveira Campos | Patos de Minas-MG | 1766 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 196° | Anderson Santos da Silva | Campos Altos-MG | 1766 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 197° | Francisco de Assis Xavier | Araxá-MG | 1765 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 198° | Marcella Ribeiro do Prado Cardoso | Araxá-MG | 1763 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 199° | Marcelo Santana Nogueira | São José do Rio Preto-SP | 1763 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 200° | Lucas Dorneles | Uberlandia-MG | 1763 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 201° | Andressa dos Santos da Silva | Campos Altos-MG | 1761 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 202° | Ana Bruna Afonso de Faria Goulart | Araxá-MG | 1760 | 21 | 10 | 1 | 10 |
| 203° | Elias Alivan de Oliveira Curi | Campos Altos-MG | 1760 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 204° | Fernando Yoiti Fujihara | Patrocinio-MG | 1760 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 205° | João Henrique Marques | Patrocinio-MG | 1760 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 206° | Fernando Costa Ferreira | Patos de Minas-MG | 1760 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 207° | Kleiber Bastos Saflate | Patos de Minas-MG | 1759 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 208° | Lesly Viviane Montufar Berrios | Uberlandia-MG | 1758 | 33 | 14 | 1 | 18 |
| 209° | Jéferson Moraes Muniz | Ituiutaba-MG | 1757 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 210° | João Alves Faria e Mundim | Patos de Minas-MG | 1756 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 211° | Adélia Victoria Lázaro Rodrigues | Araxá-MG | 1756 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 212° | Mayke Almeida Costa | Patrocinio-MG | 1755 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 213° | Rodrigo Alves Bello | Uberlândia-MG | 1755 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 214° | Alex Rodrigues de Oliveira | Ituiutaba-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 215° | Edér Valdir de Oliveira | Uberaba-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 216° | Lucian Rabelo Farah | Araxá-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 217° | Paulo Ricardo Silva Salvino | Ituiutaba-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 218° | Sarah Mendes de Lima | Patos de Minas-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 219° | Rafael Souza de Almeida | Iturama-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 220° | Regielson Silveira Silva | Ituiutaba-MG | 1755 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 221° | Diogo Mendonça Leite | Patos de Minas-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 222° | Raphael Assis Matias | Ituiutaba-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 223° | Vinícius Silva Barbosa | Ituiutaba-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 224° | Weverton Rezende Alves | Ituiutaba-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 225° | Luiz Henrique Linz Santos | Iturama-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 226° | Fernando Rodovalho de Melo | Nova Ponte-MG | 1753 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 227° | Marcelo Luiz Moreira | João Pinheiro-MG | 1753 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 228° | Lucas Paraiso Cunha de Castro | Monte Carmelo-MG | 1753 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 229° | João Victor Lacerda Ramim | Ituiutaba-MG | 1752 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 230° | Geovani Cunha Correa Silva | Uberaba-MG | 1751 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 231° | Leo Batista da Silva | Ituiutaba-MG | 1751 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 232° | Gustavo Sales França | Patos de Minas-MG | 1750 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 233° | Gustavo Augusto R. Do Prado Cardoso | Araxá-MG | 1749 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| 234° | Victor Henrique Ribeiro Silva | Sacramento- MG | 1749 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 235° | Michel Donizete Andrade Vieira | Uberlandia-MG | 1748 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 236° | Daniel dos Reis Monteiro | Araxá-MG | 1746 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 237° | Maicon Douglas dos Santos | Campos Altos-MG | 1745 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 238° | João Victor Araujo Soares | Patos de Minas-MG | 1744 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 239° | Leonardo Emídio Machado | Araxá-MG | 1743 | 26 | 8 | 3 | 15 |
| 240° | Tomás Ferreira Dos Santos Basile | Araxá-MG | 1742 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 241° | Silvio Rodrigues Jarussi | Araxá-MG | 1741 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 242° | Julia Oliveira Marrega | Iturama-MG | 1740 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 243° | Arthur Gonçalves de Faria | Patrocinio-MG | 1739 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 244° | Quefren Mendonça de Almeida | Uberlandia-MG | 1737 | 19 | 5 | 1 | 13 |
| 245° | Edgar de Almeida | Patrocinio-MG | 1737 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 246° | José Dias Guimaraes | Monte Carmelo-MG | 1737 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 247° | Derlan Caldas dos Santos | Patrocinio-MG | 1736 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 248° | Eder Antonio de Camargo | Patrocinio-MG | 1736 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 249° | Vitor José Soares Alves | Uberlandia-MG | 1736 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 250° | Denner Freitas Borges | Ituiutaba-MG | 1735 | 3 | 0 | 0 | 3 |
