Sobre a SLX
Conheça a proposta da SLX.
Conheça a proposta da SLX.
Regulamentos
Regulamentos da SLX.
Regulamentos da SLX.
Objetivos
Objetivos gerais e específicos da disputa.
Objetivos gerais e específicos da disputa.
Ranking da SLX
Ranking da SLX - Xadrez Pensado
Ranking da SLX - Xadrez Pensado
Rankings Municipais
Rankings do Munícipios que participam da SLX.
Rankings do Munícipios que participam da SLX.
Classificação
Classificados para as semifinais de 2010
Classificados para as semifinais de 2010
Final 2009
Informações sobre a final 2009
Informações sobre a final 2009
Final 2010
Informações sobre a final 2010
Informações sobre a final 2010
Partidas
Veja as partidas das etapas da SLX
Veja as partidas das etapas da SLX
Árbitros
Corpo de árbitros da Superliga
Corpo de árbitros da Superliga
Clubes filiados
Clubes filiados à Superliga
Clubes filiados à Superliga
Calendário 2010
Calendário de eventos da SLX em 2010.
Calendário de eventos da SLX em 2010.
Downloads
Recursos para torneios
Recursos para torneios
Super Liga - Ranking
Ranking Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas de Xadrez Pensado
Atualizado em 10 de maio de 2010
A Superliga de Xadrez do Triangulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas lança a atualização do Ranking Alto Paranaíba e Triangulo Mineiro de Xadrez Pensado e o enxadrista de Paracatu que reside em Uberlandia Vinicius Pires do Reis é o ranquiado numero 1. A enxadrista de Ituiutaba Jéssica Paula Souza Sene é a numero 1 e ocupa o 89º lugar no Ranking. O enxadrista araxaense Cesar Romero Afonso Goulart Junior de apenas 15 anos de idade é o enxadrista com o maior numero de partidas oficiais disputadas pela Superliga, total de 73 partidas.
Confira sua posição!
| Col. | Enxadristas | Cidade | Rat. | P | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vinicius Pires dos Reis | Paracatu-MG | 2075 | 63 | 44 | 7 | 12 |
| 2° | Pedro Lourenço Katayama | Uberaba-MG | 2045 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 3° | Ruy José Guimarães | Monte Carmelo-MG | 2040 | 28 | 19 | 6 | 3 |
| 4° | Adriano Pena Ribeiro Lemos | Araxá-MG | 2000 | 63 | 39 | 8 | 16 |
| 5° | César Fernando dos Santos Cruz | Uberaba-MG | 1988 | 35 | 23 | 6 | 6 |
| 6° | Aquiles Machado de Oliveira | Monte Carmelo-MG | 1981 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 7° | César Romero Afonso Goulart Junior | Araxá-MG | 1977 | 73 | 35 | 16 | 22 |
| 8° | Lucas Cruvinel Candido | Araxá-MG | 1964 | 17 | 13 | 1 | 3 |
| 9° | Nestor Amâncio Alves Junior | Araxá-MG | 1953 | 33 | 21 | 5 | 7 |
| 10° | Marco Antonio Gonçalves | Araxá-MG | 1949 | 30 | 20 | 3 | 7 |
| 11° | João Paulo Lacerda Gonçalves | Araxá-MG | 1949 | 21 | 13 | 5 | 3 |
| 12° | Márcio Henrique Jacob Da Silva | Catalão-GO | 1943 | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 13° | Rodrigo Alves Stopa | Uberlandia-MG | 1942 | 26 | 14 | 8 | 4 |
| 14° | Eduardo da Silva | Araxá-MG | 1939 | 32 | 18 | 4 | 10 |
| 15° | Adilson Leal Ferreira Silva | Monte Carmelo-MG | 1939 | 29 | 14 | 6 | 9 |
| 16° | Carlos Antonio da Silva | Uberlândia-MG | 1939 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 17° | Alexandre Augusto de Oliveira Cobos | Araxá-MG | 1935 | 31 | 18 | 5 | 8 |
| 18° | Erick Fernando Vieira Santos | Ituiutaba-MG | 1933 | 30 | 18 | 3 | 9 |
| 19° | Wagner José da Silva | Paulínia-SP | 1931 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 20° | Carlos Chilon Gonçalves Jr. | Patos de Minas-MG | 1925 | 16 | 9 | 4 | 3 |
| 21° | Claudio Roberto Andrade | Uberlândia-MG | 1920 | 24 | 13 | 4 | 7 |
| 22° | Eduardo Batista Queiroz da Silva | Frutal-MG | 1918 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 23° | Tiago Toitio | Uberlândia-MG | 1906 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 24° | Rafael Hori Nagamine Weschenfelder | Uberaba-MG | 1906 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 25° | MI Carlos Alejandro Martinez | São Paulo-SP | 1906 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26° | Leandro Fernandes Gonçalves | Patrocinio-MG | 1903 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 27° | Luiz Nelson Capuzzo | Uberaba-MG | 1901 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 28° | Fabiano Ferreira Costa | Patos de Minas-MG | 1893 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29º | Almerindo Elias De Oliveira | Araxá-MG | 1891 | 27 | 15 | 0 | 12 |
| 30° | Ederico Mariano | Monte Carmelo-MG | 1890 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 31° | Ubiratan Sousa Aranha | Uberlândia-MG | 1881 | 26 | 15 | 2 | 9 |
| 32° | João Messias Andrade | Fronteira-MG | 1881 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 33° | Alexander da Silva Santos | Uberlandia-MG | 1881 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 34° | Washington Miguel da Silva | Patos de Minas-MG | 1877 | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 35° | Wesley José Dias da Silva | Araxá-MG | 1875 | 15 | 7 | 1 | 7 |
| 36° | Marlon Fontoura | Araxá-MG | 1874 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 37° | Élvio Buiatti | Uberlândia-MG | 1874 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 38° | Rômulo Borges Arruda | Uberaba-MG | 1873 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 39º | Amer Hassan Hachem | Fronteira-MG | 1872 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 40° | Hiago Oliveira de Faria | Uberlandia-MG | 1870 | 30 | 15 | 2 | 13 |
| 41° | Paulino Tamotsu Tanaka | São Gotardo-MG | 1869 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 42° | José Manuel Pinheiro Neto | Ituiutaba-MG | 1869 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 43° | João Victor Nunes Silva | Patos de Minas-MG | 1868 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 44° | Marconi Marchiori | Ituiutaba-MG | 1867 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 45° | Robson de Lima Silva | Ituiutaba-MG | 1867 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 46° | Paulo Roberto Melo | Nova Ponte-MG | 1866 | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 47° | Denizar Sidney Duarte | Uberlandia-MG | 1864 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 48° | Henrique Lourenço Katayama | Uberaba-MG | 1864 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 49º | Reginaldo Lopes Kazeoka | Uberlandia-MG | 1862 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 50° | Rafael Machado de Menezes | Patos de Minas-MG | 1861 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 51° | Sérgio Santana Otãno | Uberaba-MG | 1861 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 52° | Diogo Henrique da Silva | Guimarania-MG | 1861 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 53° | Gary de Castro | Uberaba-MG | 1857 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 54° | Henrique Araujo Lima | Patrocinio-MG | 1856 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 55° | Andre Luiz da Silva | Uberaba-MG | 1855 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 56° | Renato de Andrade Baltazar | Fronteira-MG | 1854 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 57° | Robério Morais Alves Cordeiro | Campos Altos-MG | 1854 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 58° | Luiz Gustavo Xavier | Araxá-MG | 1852 | 36 | 18 | 1 | 17 |
| 59º | Gilberto Cardoso | Sacramento -MG | 1850 | 31 | 16 | 1 | 14 |
| 60° | José Gonçalves Caixeta Neto | Patos de Minas-MG | 1850 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 61° | Raphael Rodrigues Santos | Uberlandia-MG | 1849 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 62° | Patrick Santos Vila Rosa | Ituiutaba-MG | 1847 | 31 | 15 | 1 | 15 |
| 63° | César Romero Afonso Goulart | Araxá-MG | 1846 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 64° | Charles Vilarinho Guimarães | Ituiutaba-MG | 1845 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 65° | Cléber Antonio Nunes | Araxá-MG | 1845 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 66° | Icaro Manoel Queles Alves | Ituiutaba-MG | 1845 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 67° | Warlon Lyncon Nascimento Rosa | Sacramento -MG | 1844 | 15 | 9 | 1 | 5 |
| 68° | Gladson de Castro Oliveira | Patos de Minas-MG | 1843 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 69º | José Ferreira Jorge Filho | Nova Ponte-MG | 1841 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 70° | Roberto Manoel de Castro | Ituiutaba-MG | 1840 | 27 | 13 | 0 | 14 |
| 71° | Juarez Leal de Souza | Iturama-MG | 1840 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 72° | Daniel dos Reis Monteiro | Araxá-MG | 1835 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 73° | João Vitor Carlos da Silva | Araxá-MG | 1834 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 74° | José Belisário Pereira | Sacramento- MG | 1833 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 75° | Josimar Ribeiro da Silva | Paulínia-SP | 1831 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 76° | Renato Pereira Andrade | Fronteira-MG | 1831 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 77° | Thiago de Lima Souza | Monte Carmelo-MG | 1829 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 78° | Leandro Guarato Barbosa | Uberaba-MG | 1828 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 79º | Franco Joel de Oliveira Santana | São Gotardo-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 80° | Helio Rabelo de Sousa Junior | Patos de Minas-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 81° | Italo Francisco Nasciso Queiroz | Patrocinio-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 82° | Germano Gerçossimo | Araxá-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 83° | Juliano Antonio Ferreira Silva | Uberlândia-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 84° | Omer Yunes | Ituiutaba-MG | 1827 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 85° | Crisolon Terto Vilas Boas | Belo Horizonte-MG | 1826 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 86° | Mateus Amancio Gomes | Uberlandia-MG | 1826 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 87° | Ruiter Martins Marra | Monte Carmelo-MG | 1826 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 88° | Ronaldo Furtado | Uberlândia-MG | 1825 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 89º | Jéssica Paula Souza Sene | Ituiutaba-MG | 1824 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 90° | Helio Paranhos | Monte Carmelo-MG | 1823 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 91° | Gustavo Vieira Soares | Ituiutaba-MG | 1822 | 25 | 13 | 3 | 9 |
| 92° | Maxwell Dias Gonçalves | Ituiutaba-MG | 1822 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 93° | Atahander Julio Fernandes | João Pinheiro-MG | 1822 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 94° | Renato Gomes Campos | Ituiutaba-MG | 1822 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 95° | Raimundo Freire Guimarães | Ituiutaba-MG | 1822 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 96° | Iago Martins Jacinto de Oliveira e Silva | Patos de Minas-MG | 1821 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 97° | Alexandre Borges Machado | Patos de Minas-MG | 1820 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 98° | Jose Eduardo Oliveira Pinheiro | Brasilandia de Minas | 1820 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 99° | Leonardo Vieira Faria | Uberaba-MG | 1820 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 100° | Reginaldo Manhezzo | Uberaba-MG | 1817 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 101° | Werles Xavier de Oliveira | Irai de Minas-MG | 1816 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 102° | Marcel Resende Andrade | Uberaba-MG | 1816 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 103° | Arthur Lopes Campos Cordeiro | Patos de Minas-MG | 1812 | 17 | 10 | 0 | 7 |
| 104° | Moacir Peres | Uberlândia-MG | 1810 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 105° | Alison Borges Pacheco | Coromandel-MG | 1810 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 106° | Larissa Mateus Silva | Patrocinio-MG | 1805 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 107° | Mateus Pimenta Martins | Patos de Minas-MG | 1804 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 108° | Carlos Roberto de Oliveira | Ituiutaba-MG | 1804 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 109° | Andrea Lorena | Araxá-MG | 1804 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 110° | Mattheus Narcizo dos Santos | Patrocinio-MG | 1803 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 111° | Marcos Antonio Santos Santana | Uberlândia-MG | 1802 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 112° | Fernando Paulino Oliveira | Uberlandia-MG | 1801 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| 113° | Flávio Henrique Melo | Uberaba-MG | 1801 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 114° | Ezequiel de Mendonça | Sacramento- MG | 1801 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 115° | Bremer Augusto Cardoso da Silva | Patrocinio-MG | 1800 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 116° | Alan Carlos dos Reis | Araxá-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 117° | Anísio Ricardo Pacheco | Ituiutaba-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 118° | Gilson Mendes Silva Junior | Uberlandia-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 119° | Gabriel de Jesus Gomes | Uberlandia-MG | 1800 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 120° | Joenvile Mariano da Silva | Patos de Minas-MG | 1800 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 121° | Rogério Santos Carvalho | Ituiutaba-MG | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122° | Ronan Luís de Carvalho | Ituiutaba-MG | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123° | Eduardo Braga de Queiroz | Patos de Minas-MG | 1800 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 124° | César Aparecido Estulano | Ituiutaba-MG | 1800 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 125° | Marc Sue Pires Moraes Jr. | Ituiutaba-MG | 1798 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 126° | Silas Ferreira Inácio Lemos | Campos Altos-MG | 1798 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 127° | Tulio Rosa Mendes | Monte Carmelo-MG | 1798 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 128° | Bernardo De Souza e Silva A. Parolini | Araxá-MG | 1795 | 44 | 18 | 8 | 18 |
| 129° | Guilherme Geraldo Nascimento | Campos Altos-MG | 1793 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 130° | Igor do Carmo Abdanur | Araxá-MG | 1793 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 131° | Douglas Oliveira Santos | Patrocinio-MG | 1791 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 132° | Levi Alves Rodrigues Neto | Uberlândia-MG | 1790 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 133° | Daniel da Silva Rosa | Monte Carmelo-MG | 1788 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 134° | Jonatan Lourenço de Souza | Uberlandia-MG | 1787 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 135° | Yllie André Fauru | Uberlandia-MG | 1786 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 136° | Andre da Silva | Fronteira-MG | 1786 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 137° | Acyr Vieira Rodrigues | Uberaba-MG | 1785 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 138° | Fabio Quintino Morais | Patos de Minas-MG | 1784 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 139° | Natalia de Quadros Pereira | Uberlandia-MG | 1784 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 140° | Luciano Ribeiro | Monte Carmelo-MG | 1784 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 141° | Ruan Arthur de Carvalho | Araxá-MG | 1783 | 30 | 14 | 1 | 15 |
| 142° | Bruno Vinicius dos Reis | Araxá-MG | 1783 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 143° | Davi Amorim Castejon Pinheiro | Patos de Minas-MG | 1782 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 144° | Edson Luiz dos Santos | Campos Altos-MG | 1782 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 145° | Kleber Garcia | Fronteira-MG | 1782 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 146° | Vitor Thiago Ferreira | Patrocinio-MG | 1780 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 147° | Ana Claudia Pereira | Campos Altos-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 148° | Jair Borges Cruz | Campos Altos-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 149° | Gabriel Alves Freitas | Patos de Minas-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 150° | Viviane da Conceição Lima | Patrocinio-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 151° | Allan Lodovico Merighi Neto | Fronteira-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 152° | Ramon Antonio Gonçalves | Patrocinio-MG | 1779 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 153° | Diordano Lucas de Oliveira | Ituiutaba-MG | 1778 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 154° | João Victor Cardoso da Silva | Patrocinio-MG | 1777 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 155° | Douglas Macchi Pires Ananias | Sacramento- MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 156° | Nelson Peres de Oliveira Junior | Uberlândia-MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 157° | Amanda Gomes da Silva | Uberlandia-MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 158° | Phelipe Johann Madeira de Oliveira | Uberlandia-MG | 1777 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 159° | Anayane Cristina Rocha da Silva | Ituiutaba-MG | 1777 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 160° | Arthur Medeiros Freitas Barreto | Ituiutaba-MG | 1777 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 161° | José Luiz de Morais | Araxá-MG | 1777 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 162° | Allyson Divino Souza e Silva | Ituiutaba-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 163° | Samir Borges Viana | Ituiutaba-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 164° | Tulio A. Prado | Ituiutaba-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 165° | Jose Luiz Paraíso Castro | Monte Carmelo-MG | 1777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 166° | Mauricio Sebastião de Souza | Uberaba-MG | 1775 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 167° | Wilson Pareschi Freitas | Uberlândia-MG | 1775 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 168° | Bernardo Gerçossimo | Araxá-MG | 1775 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 169° | Wilian Ribeiro dos Santos | Campos Altos-MG | 1773 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 170° | Ricardo Urias | Uberaba-MG | 1773 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 171° | Leandro Vieira Faria | Patos de Minas-MG | 1772 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 172° | Hernan Roberto Monfutar | Uberlandia-MG | 1770 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 173° | Joelma Tavares dos Santos | Campos Altos-MG | 1768 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 174° | Gabriel Oliveira Campos | Patos de Minas-MG | 1766 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 175° | Anderson Santos da Silva | Campos Altos-MG | 1766 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 176° | Francisco de Assis Xavier | Araxá-MG | 1765 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 177° | Marcella Ribeiro do Prado Cardoso | Araxá-MG | 1763 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 178° | Marcelo Santana Nogueira | São José do Rio Preto-SP | 1763 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 179° | Lucas Dorneles | Uberlandia-MG | 1763 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 180° | Andressa dos Santos da Silva | Campos Altos-MG | 1761 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 181° | Ana Bruna Afonso de Faria Goulart | Araxá-MG | 1760 | 21 | 10 | 1 | 10 |
| 182° | Elias Alivan de Oliveira Curi | Campos Altos-MG | 1760 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 183° | Fernando Yoiti Fujihara | Patrocinio-MG | 1760 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 184° | João Henrique Marques | Patrocinio-MG | 1760 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 185° | Fernando Costa Ferreira | Patos de Minas-MG | 1760 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 186° | Kleiber Bastos Saflate | Patos de Minas-MG | 1759 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 187° | Jéferson Moraes Muniz | Ituiutaba-MG | 1757 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 188° | Vitor Amorim Frois | Araxá-MG | 1756 | 20 | 8 | 0 | 12 |
| 189° | Adélia Victoria Lázaro Rodrigues | Araxá-MG | 1756 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 190° | Mayke Almeida Costa | Patrocinio-MG | 1755 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 191° | Rodrigo Alves Bello | Uberlândia-MG | 1755 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 192° | Alex Rodrigues de Oliveira | Ituiutaba-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 193° | Edér Valdir de Oliveira | Uberaba-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 194° | Lucian Rabelo Farah | Araxá-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 195° | Paulo Ricardo Silva Salvino | Ituiutaba-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 196° | Sarah Mendes de Lima | Patos de Minas-MG | 1755 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 197° | Regielson Silveira Silva | Ituiutaba-MG | 1755 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 198° | Diogo Mendonça Leite | Patos de Minas-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 199° | Raphael Assis Matias | Ituiutaba-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 200° | Vinícius Silva Barbosa | Ituiutaba-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 201° | Weverton Rezende Alves | Ituiutaba-MG | 1755 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 202° | Fernando Rodovalho de Melo | Nova Ponte-MG | 1753 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 203° | Marcelo Luiz Moreira | João Pinheiro-MG | 1753 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 204° | Lucas Paraiso Cunha de Castro | Monte Carmelo-MG | 1753 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 205° | João Victor Lacerda Ramim | Ituiutaba-MG | 1752 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 206° | Geovani Cunha Correa Silva | Uberaba-MG | 1751 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 207° | Leo Batista da Silva | Ituiutaba-MG | 1751 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 208° | Gustavo Sales França | Patos de Minas-MG | 1750 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 209° | Lesly Viviane Montufar Berrios | Uberlandia-MG | 1749 | 28 | 12 | 1 | 15 |
| 210° | Gustavo Augusto R. Do Prado Cardoso | Araxá-MG | 1749 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| 211° | Victor Henrique Ribeiro Silva | Sacramento- MG | 1749 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 212° | Michel Donizete Andrade Vieira | Uberlandia-MG | 1748 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 213° | Maicon Douglas dos Santos | Campos Altos-MG | 1745 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 214° | João Victor Araujo Soares | Patos de Minas-MG | 1744 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 215° | Leonardo Emídio Machado | Araxá-MG | 1743 | 26 | 8 | 3 | 15 |
| 216° | Ana Paula da Cunha Rosa | Monte Carmelo-MG | 1743 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 217° | Tomás Ferreira Dos Santos Basile | Araxá-MG | 1742 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 218° | Silvio Rodrigues Jarussi | Araxá-MG | 1741 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 219° | Arthur Gonçalves de Faria | Patrocinio-MG | 1739 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 220° | Edgar de Almeida | Patrocinio-MG | 1737 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 221° | José Dias Guimaraes | Monte Carmelo-MG | 1737 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 222° | Paulo Victor da Cunha Rosa | Monte Carmelo-MG | 1737 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 223° | Derlan Caldas dos Santos | Patrocinio-MG | 1736 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 224° | Eder Antonio de Camargo | Patrocinio-MG | 1736 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 225° | Vitor José Soares Alves | Uberlandia-MG | 1736 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 226° | Denner Freitas Borges | Ituiutaba-MG | 1735 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 227° | Rodrigo dos Santos Alves | Fronteira-MG | 1734 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 228° | Alana Cristina de Oliveira | Patrocinio-MG | 1734 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 229° | Felipe Marra Mateus | Patos de Minas-MG | 1734 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 230° | Rodrigo Batista Costa Junior | Uberlândia-MG | 1734 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 231° | Alexandre Rodovalho de Melo | Nova Ponte-MG | 1733 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 232° | Alessandra Silva Correa | Uberaba-MG | 1732 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 233° | Francisca Daiane do Nascimento | Campos Altos-MG | 1732 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 234° | Michael de Jesus Anacleto | Ituiutaba-MG | 1732 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 235° | Murilo Esteves dos Reis | Patrocinio-MG | 1732 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 236° | Rubens Paulino Gonçalves | Fronteira-MG | 1732 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 237° | Ana Clara França Alves | Patrocinio-MG | 1732 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 238° | Marllon Vinicius Reis Alvarenga | Araxá-MG | 1731 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 239° | Pedro Antonio de Oliveira e Silva | Araxá-MG | 1730 | 45 | 17 | 4 | 24 |
| 240° | Robert Cleverson dos Santos | Campos Altos-MG | 1730 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 241° | João Veroldi Isso Ismail | Fronteira-MG | 1730 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 242° | Vanessa Lika Shimada | Araxá-MG | 1729 | 29 | 8 | 4 | 17 |
| 243° | Ariane Alves | Campos Altos-MG | 1729 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 244° | Janaína Nayara Barra | Conquista-MG | 1727 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 245° | Pedro Henrique Rocha Xavier | Uberlandia-MG | 1727 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 246° | Jose Wilames dos Santos | Campos Altos-MG | 1725 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 247° | Gustavo Martins Caixeta | Patos de Minas-MG | 1724 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 248° | Eduardo Oliveira Sidney de Souza | São Paulo-SP | 1720 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 249° | Gabriel Tadato Fujihara | Patrocinio-MG | 1715 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 250° | Lais Batista Monteiro | Uberlandia-MG | 1715 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 251° | Rafael Couto Ogawa | Araxá-MG | 1714 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 252° | Rafael Cristian Gonçalves | Patrocinio-MG | 1714 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 253° | Givago Teixeira Guimarães | Araxá-MG | 1710 | 4 | 0 | 0 | 4 |
